1. Group Stage Predictions
Group A
| Pos | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | đşđ¸ United States | 0 | 0 |
| 2 | đ˛đ˝ Mexico | 0 | 0 |
| 3 | đ¨đŚ Canada | 0 | 0 |
| 4 | đ¨đˇ Costa Rica | 0 | 0 |
Matches
đşđ¸ USA
:
đ˛đ˝ MEX
đ¨đŚ CAN
:
đ¨đˇ CRC
đşđ¸ USA
:
đ¨đŚ CAN
đ˛đ˝ MEX
:
đ¨đˇ CRC
đşđ¸ USA
:
đ¨đˇ CRC
đ˛đ˝ MEX
:
đ¨đŚ CAN
Group B
| Pos | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 0 | 0 |
| 2 | đ´ó §ó ˘ó ˇó Źó łó ż Wales | 0 | 0 |
| 3 | đŽđˇ Iran | 0 | 0 |
| 4 | đľđŚ Panama | 0 | 0 |
Matches
đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż ENG
:
đ´ó §ó ˘ó ˇó Źó łó ż WAL
đŽđˇ IRN
:
đľđŚ PAN
đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż ENG
:
đŽđˇ IRN
đ´ó §ó ˘ó ˇó Źó łó ż WAL
:
đľđŚ PAN
đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż ENG
:
đľđŚ PAN
đ´ó §ó ˘ó ˇó Źó łó ż WAL
:
đŽđˇ IRN
Group C
| Pos | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | đŚđˇ Argentina | 0 | 0 |
| 2 | đ¸đŚ Saudi Arabia | 0 | 0 |
| 3 | đľđą Poland | 0 | 0 |
| 4 | đ¨đą Chile | 0 | 0 |
Matches
đŚđˇ ARG
:
đ¸đŚ KSA
đľđą POL
:
đ¨đą CHI
đŚđˇ ARG
:
đľđą POL
đ¸đŚ KSA
:
đ¨đą CHI
đŚđˇ ARG
:
đ¨đą CHI
đ¸đŚ KSA
:
đľđą POL
Group D
| Pos | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | đŤđˇ France | 0 | 0 |
| 2 | đŚđş Australia | 0 | 0 |
| 3 | đŠđ° Denmark | 0 | 0 |
| 4 | đšđł Tunisia | 0 | 0 |
Matches
đŤđˇ FRA
:
đŚđş AUS
đŠđ° DEN
:
đšđł TUN
đŤđˇ FRA
:
đŠđ° DEN
đŚđş AUS
:
đšđł TUN
đŤđˇ FRA
:
đšđł TUN
đŚđş AUS
:
đŠđ° DEN
Group E
| Pos | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | đŞđ¸ Spain | 0 | 0 |
| 2 | đŠđŞ Germany | 0 | 0 |
| 3 | đŻđľ Japan | 0 | 0 |
| 4 | đłđż New Zealand | 0 | 0 |
Matches
đŞđ¸ ESP
:
đŠđŞ GER
đŻđľ JPN
:
đłđż NZL
đŞđ¸ ESP
:
đŻđľ JPN
đŠđŞ GER
:
đłđż NZL
đŞđ¸ ESP
:
đłđż NZL
đŠđŞ GER
:
đŻđľ JPN
Group F
| Pos | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | đ§đŞ Belgium | 0 | 0 |
| 2 | đ˛đŚ Morocco | 0 | 0 |
| 3 | đđˇ Croatia | 0 | 0 |
| 4 | đđł Honduras | 0 | 0 |
Matches
đ§đŞ BEL
:
đ˛đŚ MAR
đđˇ CRO
:
đđł HON
đ§đŞ BEL
:
đđˇ CRO
đ˛đŚ MAR
:
đđł HON
đ§đŞ BEL
:
đđł HON
đ˛đŚ MAR
:
đđˇ CRO
Group G
| Pos | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | đ§đˇ Brazil | 0 | 0 |
| 2 | đˇđ¸ Serbia | 0 | 0 |
| 3 | đ¨đ Switzerland | 0 | 0 |
| 4 | đ¨đ˛ Cameroon | 0 | 0 |
Matches
đ§đˇ BRA
:
đˇđ¸ SRB
đ¨đ SUI
:
đ¨đ˛ CMR
đ§đˇ BRA
:
đ¨đ SUI
đˇđ¸ SRB
:
đ¨đ˛ CMR
đ§đˇ BRA
:
đ¨đ˛ CMR
đˇđ¸ SRB
:
đ¨đ SUI
Group H
| Pos | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | đľđš Portugal | 0 | 0 |
| 2 | đŹđ Ghana | 0 | 0 |
| 3 | đşđž Uruguay | 0 | 0 |
| 4 | đ°đˇ South Korea | 0 | 0 |
Matches
đľđš POR
:
đŹđ GHA
đşđž URU
:
đ°đˇ KOR
đľđš POR
:
đşđž URU
đŹđ GHA
:
đ°đˇ KOR
đľđš POR
:
đ°đˇ KOR
đŹđ GHA
:
đşđž URU
Group I
| Pos | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | đŽđš Italy | 0 | 0 |
| 2 | đ¨đ´ Colombia | 0 | 0 |
| 3 | đ¸đŞ Sweden | 0 | 0 |
| 4 | đŞđŹ Egypt | 0 | 0 |
Matches
đŽđš ITA
:
đ¨đ´ COL
đ¸đŞ SWE
:
đŞđŹ EGY
đŽđš ITA
:
đ¸đŞ SWE
đ¨đ´ COL
:
đŞđŹ EGY
đŽđš ITA
:
đŞđŹ EGY
đ¨đ´ COL
:
đ¸đŞ SWE
Group J
| Pos | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | đłđą Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | đ¸đł Senegal | 0 | 0 |
| 3 | đŞđ¨ Ecuador | 0 | 0 |
| 4 | đśđŚ Qatar | 0 | 0 |
Matches
đłđą NED
:
đ¸đł SEN
đŞđ¨ ECU
:
đśđŚ QAT
đłđą NED
:
đŞđ¨ ECU
đ¸đł SEN
:
đśđŚ QAT
đłđą NED
:
đśđŚ QAT
đ¸đł SEN
:
đŞđ¨ ECU
Group K
| Pos | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | đşđŚ Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | đŚđš Austria | 0 | 0 |
| 3 | đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż Scotland | 0 | 0 |
| 4 | đłđŹ Nigeria | 0 | 0 |
Matches
đşđŚ UKR
:
đŚđš AUT
đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż SCO
:
đłđŹ NGA
đşđŚ UKR
:
đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż SCO
đŚđš AUT
:
đłđŹ NGA
đşđŚ UKR
:
đłđŹ NGA
đŚđš AUT
:
đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż SCO
Group L
| Pos | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | đšđˇ Turkey | 0 | 0 |
| 2 | đ¨đż Czechia | 0 | 0 |
| 3 | đŠđż Algeria | 0 | 0 |
| 4 | đľđŞ Peru | 0 | 0 |
Matches
đšđˇ TUR
:
đ¨đż CZE
đŠđż ALG
:
đľđŞ PER
đšđˇ TUR
:
đŠđż ALG
đ¨đż CZE
:
đľđŞ PER
đšđˇ TUR
:
đľđŞ PER
đ¨đż CZE
:
đŠđż ALG
2. Best Third-Placed Teams Leaderboard
Only the top 8 third-place teams qualify for the Round of 32. Green rows represent qualifiers, red rows represent eliminated teams.
| Pos | Group | Team | GD | GF | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDING |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDING |
| 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDING |
| 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDING |
| 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDING |
| 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDING |
| 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDING |
| 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDING |
| 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDING |
| 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDING |
| 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDING |
| 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDING |
3. Knockout Stage (Round of 32 to Final)
Tap a team inside the bracket nodes to advance them to the next round. Click 'Download' below to save your predictions.