1. Pronósticos de la Fase de Grupos
Grupo A
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | 0 | 0 |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇦 Canada | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇷 Costa Rica | 0 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 England | 0 | 0 |
| 2 | 🏴 Wales | 0 | 0 |
| 3 | 🇮🇷 Iran | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇦 Panama | 0 | 0 |
Grupo C
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | 0 | 0 |
| 2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 0 | 0 |
| 3 | 🇵🇱 Poland | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇱 Chile | 0 | 0 |
Grupo D
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 France | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇺 Australia | 0 | 0 |
| 3 | 🇩🇰 Denmark | 0 | 0 |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | 0 | 0 |
Grupo E
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Spain | 0 | 0 |
| 2 | 🇩🇪 Germany | 0 | 0 |
| 3 | 🇯🇵 Japan | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇿 New Zealand | 0 | 0 |
Grupo F
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Belgium | 0 | 0 |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | 0 | 0 |
| 3 | 🇭🇷 Croatia | 0 | 0 |
| 4 | 🇭🇳 Honduras | 0 | 0 |
Grupo G
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | 0 | 0 |
| 2 | 🇷🇸 Serbia | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇲 Cameroon | 0 | 0 |
Grupo H
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 Portugal | 0 | 0 |
| 2 | 🇬🇭 Ghana | 0 | 0 |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay | 0 | 0 |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | 0 | 0 |
Grupo I
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Italy | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇴 Colombia | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇪 Sweden | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | 0 | 0 |
Grupo J
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | 🇸🇳 Senegal | 0 | 0 |
| 3 | 🇪🇨 Ecuador | 0 | 0 |
| 4 | 🇶🇦 Qatar | 0 | 0 |
Grupo K
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇹 Austria | 0 | 0 |
| 3 | 🏴 Scotland | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | 0 | 0 |
Grupo L
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇿 Czechia | 0 | 0 |
| 3 | 🇩🇿 Algeria | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇪 Peru | 0 | 0 |
2. Tabla de los Mejores Terceros Lugares
Solo los mejores 8 equipos en tercer lugar clasifican a los dieciseisavos de final. Las filas verdes son clasificados, las rojas son eliminados.
| Pos | Grupo | Equipo | DG | GF | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
3. Fase de Eliminación Directa (Dieciseisavos a la Final)
Toca un equipo dentro de las llaves para avanzar a la siguiente ronda. Haz clic en 'Descargar' a continuación para guardar tus pronósticos.