1. Previsões da Fase de Grupos
Grupo A
| Pos | Seleção | SG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | 0 | 0 |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇦 Canada | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇷 Costa Rica | 0 | 0 |
Grupo B
| Pos | Seleção | SG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 England | 0 | 0 |
| 2 | 🏴 Wales | 0 | 0 |
| 3 | 🇮🇷 Iran | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇦 Panama | 0 | 0 |
Grupo C
| Pos | Seleção | SG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | 0 | 0 |
| 2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 0 | 0 |
| 3 | 🇵🇱 Poland | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇱 Chile | 0 | 0 |
Grupo D
| Pos | Seleção | SG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 France | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇺 Australia | 0 | 0 |
| 3 | 🇩🇰 Denmark | 0 | 0 |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | 0 | 0 |
Grupo E
| Pos | Seleção | SG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Spain | 0 | 0 |
| 2 | 🇩🇪 Germany | 0 | 0 |
| 3 | 🇯🇵 Japan | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇿 New Zealand | 0 | 0 |
Grupo F
| Pos | Seleção | SG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Belgium | 0 | 0 |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | 0 | 0 |
| 3 | 🇭🇷 Croatia | 0 | 0 |
| 4 | 🇭🇳 Honduras | 0 | 0 |
Grupo G
| Pos | Seleção | SG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | 0 | 0 |
| 2 | 🇷🇸 Serbia | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇲 Cameroon | 0 | 0 |
Grupo H
| Pos | Seleção | SG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 Portugal | 0 | 0 |
| 2 | 🇬🇭 Ghana | 0 | 0 |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay | 0 | 0 |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | 0 | 0 |
Grupo I
| Pos | Seleção | SG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Italy | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇴 Colombia | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇪 Sweden | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | 0 | 0 |
Grupo J
| Pos | Seleção | SG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | 🇸🇳 Senegal | 0 | 0 |
| 3 | 🇪🇨 Ecuador | 0 | 0 |
| 4 | 🇶🇦 Qatar | 0 | 0 |
Grupo K
| Pos | Seleção | SG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇹 Austria | 0 | 0 |
| 3 | 🏴 Scotland | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | 0 | 0 |
Grupo L
| Pos | Seleção | SG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇿 Czechia | 0 | 0 |
| 3 | 🇩🇿 Algeria | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇪 Peru | 0 | 0 |
2. Classificação dos Melhores Terceiros Colocados
Apenas os 8 melhores terceiros colocados avançam para a fase de 16 avos de final. As linhas verdes representam os classificados e as vermelhas os eliminados.
| Pos | Grupo | Seleção | SG | GF | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDENTE |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDENTE |
| 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDENTE |
| 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDENTE |
| 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDENTE |
| 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDENTE |
| 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDENTE |
| 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDENTE |
| 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDENTE |
| 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDENTE |
| 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDENTE |
| 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | PENDENTE |
3. Fase de Mata-Mata (16 avos de final até a Final)
Toque em uma seleção nas chaves para avançá-la para a próxima rodada. Clique em 'Baixar' abaixo para salvar suas previsões.